DOI: | 10.3133/sir20165091
|
报告号: | 2016-5091
|
报告题名: | Simulation of climate change effects on streamflow, groundwater, and stream temperature using GSFLOW and SNTEMP in the Black Earth Creek Watershed, Wisconsin |
作者: | Hunt, Randall J. rjhunt@usgs.gov; Westenbroek, Stephen M. smwesten@usgs.gov; Walker, John F. jfwalker@usgs.gov; Selbig, William R. wrselbig@usgs.gov; Regan, R. Steven; Leaf, Andrew T. aleaf@usgs.gov; Saad, David A. dasaad@usgs.gov
|
出版者: | U.S. Geological Survey
|
出版年: | 2016
|
发表日期: | 2016
|
总页数: | 132
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | A groundwater/surface-water model was constructed and calibrated for the Black Earth Creek watershed in south-central Wisconsin. The model was then run to simulate scenarios representing common societal concerns in the basin, focusing on maintaining a |
URL: | http://pubs.usgs.gov/sir/2016/5091/sir20165091.pdf
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/45154
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
sir20165091.pdf(8999KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Hunt, Randall J. rjhunt@usgs.gov,Westenbroek, Stephen M. smwesten@usgs.gov,Walker, John F. jfwalker@usgs.gov,et al. Simulation of climate change effects on streamflow, groundwater, and stream temperature using GSFLOW and SNTEMP in the Black Earth Creek Watershed, Wisconsin. 2016-01-01.
|
|
|