DOI: | 10.5194/cp-13-1023-2017
|
Scopus记录号: | 2-s2.0-85027562220
|
论文题名: | Mediterranean Outflow Water variability during the Early Pleistocene |
作者: | Kaboth S.; Grunert P.; Lourens L.
|
刊名: | Climate of the Past
|
ISSN: | 18149324
|
出版年: | 2017
|
卷: | 13, 期:8 | 起始页码: | 1023
|
结束页码: | 1035
|
语种: | 英语
|
Scopus关键词: | Foraminifera
|
英文摘要: | Gaining insights into the evolution of Mediterranean Outflow Water (MOW) during the Early Pleistocene has been so far hampered by the lack of available palaeoclimatic archives. Here we present the first benthic foraminifera stable oxygen and carbon isotope records and grain-size data from IODP Expedition 339 Site U1389 presently located within the upper core of the MOW in the Gulf of Cadiz for the time interval between 2.6 and 1.8g Ma. A comparison with an intermediate water mass record from the Mediterranean Sea strongly suggest an active MOW supplying Site U1389 on glacial-interglacial timescales during the Early Pleistocene. We also find indication that the increasing presence of MOW in the Gulf of Cadiz during the investigated time interval aligns with the progressive northward protrusion of Mediterranean sourced intermediate water masses into the North Atlantic, possibly modulating the intensification of the North Atlantic Meridional Overturning Circulation at the same time. Additionally, our results suggest that MOW flow strength was already governed by precession and semi-precession cyclicity during the Early Pleistocene against the background of glacial-interglacial variability. © Author(s) 2017. |
Citation statistics: |
|
资源类型: | 期刊论文
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/48892
|
Appears in Collections: | 气候变化与战略
|
There are no files associated with this item.
|
Recommended Citation: |
Kaboth S.,Grunert P.,Lourens L.. Mediterranean Outflow Water variability during the Early Pleistocene[J]. Climate of the Past,2017-01-01,13(8)
|
|
|