项目编号: | 1702407
|
项目名称: | Collaborative Research: P2C2--Cave Climate Histories of East/Central Asia: Deeper in Time, Wider Geographically, New Analytical Approaches, and New Tests of Climate Interpretations |
作者: | Ian Orland
|
承担单位: | University of Wisconsin-Madison
|
批准年: | 2017
|
开始日期: | 2017-09-01
|
结束日期: | 2021-08-31
|
资助金额: | 59990
|
资助来源: | US-NSF
|
项目类别: | Standard Grant
|
国家: | US
|
语种: | 英语
|
特色学科分类: | Geosciences - Atmospheric and Geospace Sciences
|
英文关键词: | climate
; researcher
; climate aim
; high latitude climate
; cave calcite
; asian monsoon
; north atlantic climate
; new
; oxygen isotopic composition
; cave deposit
; millennial timescale
; analytical test
; previous research
; orbital timescale
|
英文摘要: | The project builds upon the researchers' previous research piecing together a 640,000-year long, high-resolution record of the oxygen isotopic composition of cave calcite from the region of China currently affected by Asian monsoon rainfall. The researchers aim to examine how the oxygen isotopic composition of cave calcite relates to climate using a series of tests. These analytical tests involve (1) obtaining records from different regions of Asia, (2) obtaining extremely high resolution seasonal records of oxygen isotopic composition over specific transitions in climate, and (3) measuring the Oxygen-17 anomalies in selected cave deposits. The proposed tests of the mechanisms whereby the oxygen isotopic composition of cave calcite responds to climate aim to help illuminate the fundamental processes that cause changes in the Asian Monsoon. This research is important because the Asian Monsoon affects millions of people and responds to regional insolation changes at orbital timescales and North Atlantic climate at millennial timescales. The project will allow the researchers to use the monsoon records as a window into high latitude climate. The broader impacts involve supporting an early career scientist, a postdoctoral scholar, a graduate student, and fostering mutually beneficial international collaborations. |
资源类型: | 项目
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/88971
|
Appears in Collections: | 全球变化的国际研究计划 科学计划与规划
|
There are no files associated with this item.
|
Recommended Citation: |
Ian Orland. Collaborative Research: P2C2--Cave Climate Histories of East/Central Asia: Deeper in Time, Wider Geographically, New Analytical Approaches, and New Tests of Climate Interpretations. 2017-01-01.
|
|
|