项目编号: | 1620976
|
项目名称: | EAGER: Single-Molecule DNA Sequencing of Antarctic Paleolakes |
作者: | Sarah Johnson
|
承担单位: | Georgetown University
|
批准年: | 2016
|
开始日期: | 2016-07-01
|
结束日期: | 2018-06-30
|
资助金额: | 261663
|
资助来源: | US-NSF
|
项目类别: | Standard Grant
|
国家: | US
|
语种: | 英语
|
特色学科分类: | Geosciences - Polar
|
英文关键词: | native dna
; novel dna repair pathway
; real-time dna sequencing technology
; extract dna
|
英文摘要: | Despite recent advances, we still know little about how life and its traces persist in extremely harsh conditions. What survival strategies do cells employ when pushed to their limit? Using a new technique, this project will investigate whether Antarctic paleolakes harbor "microbial seed banks," or caches of viable microbes adapted to past paleoenvironments that could help transform our understanding of how cells survive over ancient timescales. Findings from this investigation could also illuminate novel DNA repair pathways with possible biomedical and biotechnology applications and help to refine life detection strategies for Mars. The project will bring Antarctic research to Georgetown University's campus for the first time, providing training opportunities in cutting edge analytical techniques for multiple students and a postdoctoral fellow. The field site will be the McMurdo Dry Valleys, which provide an unrivaled opportunity to investigate fundamental questions about the persistence of microbial life. Multiple lines of evidence, from interbedded and overlying ashfall deposits to parameterized models, suggest that the large-scale landforms there have remained essentially fixed as far back as the middle of the Miocene Epoch (i.e., ~8 million years ago). This geologic stability, coupled with geographic isolation and a steady polar climate, mean that biological activity has probably undergone few qualitative changes over the last one to two million years. The team will sample paleolake facies using sterile techniques from multiple Dry Valleys sites and extract DNA from entombed organic material. Genetic material will then be sequenced using Pacific Biosciences' Single Molecule, Real-Time DNA sequencing technology, which sequences native DNA as opposed to amplified DNA, thereby eliminating PCR primer bias, and enables read lengths that have never before been possible. The data will be analyzed with a range of bioinformatic techniques, with results that stand to impact our understanding of cell biology, Antarctic paleobiology, microbiology and biogeography, biotechnology, and planetary science. |
资源类型: | 项目
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/91946
|
Appears in Collections: | 全球变化的国际研究计划 科学计划与规划
|
There are no files associated with this item.
|
Recommended Citation: |
Sarah Johnson. EAGER: Single-Molecule DNA Sequencing of Antarctic Paleolakes. 2016-01-01.
|
|
|