项目编号: | 1460179
|
项目名称: | Collaborative Research: SHINE: Data-constrained Simulations of Coronal Mass Ejection Initiation and Propagation |
作者: | Noe Lugaz
|
承担单位: | University of New Hampshire
|
批准年: | 2014
|
开始日期: | 2015-07-15
|
结束日期: | 2018-06-30
|
资助金额: | USD58956
|
资助来源: | US-NSF
|
项目类别: | Continuing grant
|
国家: | US
|
语种: | 英语
|
特色学科分类: | Geosciences - Atmospheric and Geospace Sciences
|
英文关键词: | simulation
; cme initiation
; cme
; active region
; x-ray
; initial condition
; ambient coronal field
; coronal euv
; x-ray coronal structure
; eruption
; project address coronal mass ejection
; data-constrained simulation
|
英文摘要: | This project addresses coronal mass ejections (CMEs) which are violent expulsions of plasma from the Sun that contribute to space weather. It is vital to understand how these eruptions happen and how they propagate towards Earth in order to accurately predict their behavior. The current fleet of solar and space observatories provides unprecedented temporal and spatial coverage of the surface magnetic field, extreme ultraviolet (EUV) and X-ray coronal structures. In this study, data-constrained simulations of CME initiation and propagation will be performed starting from realistic initial conditions for the magnetic field and plasma of an active region that contains a flux rope on the verge of eruption. These simulations will provide a unique opportunity to investigate the processes behind the eruption and early development of CMEs. The project has the following science objectives: 1) Develop models of CME initiation that are highly constrained by observations in order to study the early development phases of CMEs; 2) Constrain CME properties near the Sun (kinetics, morphology, shock and compression region parameters) based on the flux rope properties and the ambient coronal field, and 3) Reproduce the observed three-part and two-front structure of CMEs and their in situ properties using data-constrained magnetohydrodynamic (MHD) simulations. Data-constrained non-linear force-free field (NLFFF) models of observed erupting active regions will be used as initial conditions to the Space Weather Modeling Framework (SWMF) global MHD code. The initial conditions on the active region and flux rope plasma will also be constrained by data using recently developed analysis techniques. These tools will be used to propagate more realistic CMEs to 1AU. The properties of the simulated CMEs (direction, velocity, acceleration, morphology, and shock-driving capability) will be compared with all available observations (coronal EUV and X-ray, white-light and in situ data). |
资源类型: | 项目
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/93985
|
Appears in Collections: | 影响、适应和脆弱性 气候减缓与适应
|
There are no files associated with this item.
|
Recommended Citation: |
Noe Lugaz. Collaborative Research: SHINE: Data-constrained Simulations of Coronal Mass Ejection Initiation and Propagation. 2014-01-01.
|
|
|