项目编号: | 1456235
|
项目名称: | Capturing and comparing slow slip events in Cascadia and New Zealand using a novel, physics-based approach |
作者: | Laura Wallace
|
承担单位: | University of Texas at Austin
|
批准年: | 2014
|
开始日期: | 2015-03-15
|
结束日期: | 2017-12-31
|
资助金额: | USD269999
|
资助来源: | US-NSF
|
项目类别: | Standard Grant
|
国家: | US
|
语种: | 英语
|
特色学科分类: | Geosciences - Earth Sciences
|
英文关键词: | slow slip event
; new method
; ss
; temporal variation
; deformation event
; new approach
; new zealand
; cascadia subduction zone
; cascadia ss
; slip velocity
; transient aseismic slip
; physics-based approach
|
英文摘要: | Over the last 15-20 years, GPS technology has revolutionized our ability to track spatial and temporal variations in rates of deformation at tectonic plate boundaries around the globe. Typically, these data are analysed in terms of (a) time-averaged site velocities; (b) discrete displacements; (c) temporal variations in displacement rates, or (d) converting GPS velocities into strain rates. Notably, continuously operating GPS instruments at plate boundaries around the world have led to the discovery of ?slow slip events?, which are a previously unknown form of fault slip that involves transient aseismic slip across a fault (lasting weeks to months) at a rate intermediate between steady plate boundary displacement and the slip velocity required to generate earthquakes. To push the boundaries on the limits of spatial and temporal resolution of deformation processes that can be obtained by GPS, this project will adapt a novel, physics-based approach that our team has recently developed to use continuous GPS (cGPS) data to objectively detect and characterize slow slip events at a higher spatio-temporal resolution than can be done using existing methods. Unlike conventional methods, our new approach (for the first time) obtains Vertical Derivatives of Horizontal Stress (VDoHS) rates from cGPS timeseries. VDoHS rates are the most tightly resolved surface expression of subsurface forces associated with these (and other) deformation events. We will implement our new method to characterize and detect slow slip events (SSEs) at the Cascadia subduction zone (Pacific Northwest) and the Hikurangi subduction margin (New Zealand), both of which are well-covered by dense continuous GPS networks. Moreover, due to the strong differences in the duration and magnitude characteristics of SSEs at Hikurangi and Cascadia, this project will allow us to investigate a broad spectrum of slow slip event types using the new method. The observation of SSEs and associated seismic phenomena at subduction zone plate boundaries worldwide has ignited one of the most dynamic fields of research in seismology today. To advance the overall understanding of SSE processes, our new method will (a) lower the threshold of geodetically detectable SSEs, increasing our knowledge of the full spectrum of SSE slip behavior; (b) enable objective, high resolution identification of SSEs, and reveal the relationship of this to temporal variations in megathrust locking, and (c) foster a detailed comparison of Hikurangi and Cascadia SSEs and their relationship to seismicity and tremor. We also expect that the adaptation of our method to cGPS timeseries to analyse transient deformation will pave the way for a much needed approach to incorporating cGPS data into time-dependent seismic hazard models. |
资源类型: | 项目
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/94983
|
Appears in Collections: | 影响、适应和脆弱性 气候减缓与适应
|
There are no files associated with this item.
|
Recommended Citation: |
Laura Wallace. Capturing and comparing slow slip events in Cascadia and New Zealand using a novel, physics-based approach. 2014-01-01.
|
|
|