项目编号: | 1343072
|
项目名称: | Collaborative Research: CEDAR--Study of Storm-time Large Scale Structures in the Subauroral Ionosphere with Coupled First-principles Model and Multi-instrument Observations |
作者: | Stanislav Sazykin
|
承担单位: | William Marsh Rice University
|
批准年: | 2013
|
开始日期: | 2014-09-01
|
结束日期: | 2018-08-31
|
资助金额: | USD356672
|
资助来源: | US-NSF
|
项目类别: | Continuing grant
|
国家: | US
|
语种: | 英语
|
特色学科分类: | Geosciences - Atmospheric and Geospace Sciences
|
英文关键词: | correct first-principle modeling
; spatial/temporal structure
; multi-instrument observational datum
; research experience
; comprehensive model
; naval research laboratory ionosphere model
; empirical modeling effort
; ionosphere-thermosphere-magnetosphere system
; model development
; subauroral ionosphere
; geomagnetic storm
; model-data comparison
|
英文摘要: | This project will combine theoretical and empirical modeling efforts to develop a comprehensive model of the ionosphere, plasmasphere, and inner magnetosphere system. This will be accomplished by coupling the Naval Research Laboratory ionosphere model, SAMI3, with the Rice University inner magnetosphere code, RCM. Model-data comparisons will be an integral part of the model development, using multi-instrument observational data from MIT Haystack Observatory. A graduate student will work closely with the modelers in the coupling of SAMI3 and RCM and also with experimentalists to gain proficiency in multi-instrument data analysis techniques. The student will receive a comprehensive education in the system science approach of the ionosphere-thermosphere-magnetosphere system. Additionally, undergraduate students will be involved in this research through the research experience for undergraduates (REU) program run at the MIT Haystack Observatory. The key physics issues to be addressed are the dynamics and spatial distribution (specifically longitudinal variations) of the sub-auroral polarization stream (SAPS) flow channels and the storm enhanced density (SED) ionospheric density features during geomagnetic storms. Correct first-principles modeling of the SAPS/SED development will provide a better understanding of the connectivities and causal relationships involving the ionosphere-thermosphere-magnetosphere (ITM) components of the Sun-Earth system. There is a crucial need for improved knowledge of the spatial/temporal structure of electric fields in the inner magnetosphere and subauroral ionosphere. |
资源类型: | 项目
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/95572
|
Appears in Collections: | 影响、适应和脆弱性 气候减缓与适应
|
There are no files associated with this item.
|
Recommended Citation: |
Stanislav Sazykin. Collaborative Research: CEDAR--Study of Storm-time Large Scale Structures in the Subauroral Ionosphere with Coupled First-principles Model and Multi-instrument Observations. 2013-01-01.
|
|
|