项目编号: | 1417531
|
项目名称: | Collaborative Research: Mapping Changes in the Active Stream Channel Network in Mesoscale Watersheds in order to Understand Distinct Signatures in Event Recession Curves |
作者: | James McNamara
|
承担单位: | Boise State University
|
批准年: | 2013
|
开始日期: | 2014-08-01
|
结束日期: | 2017-07-31
|
资助金额: | USD88130
|
资助来源: | US-NSF
|
项目类别: | Standard Grant
|
国家: | US
|
语种: | 英语
|
特色学科分类: | Geosciences - Earth Sciences
|
英文关键词: | watershed
; recession
; project
; visual mapping
; stream discharge
; stream flow decline
; high-density sensor network
; active stream network
; active stream channel
; stream flow source area
; active stream channel network
; stream flow
; recession flow
; concurrent stream flow value
|
英文摘要: | Water flow in watersheds is most often studied by either measuring stream flow at the watershed outlet or by making point measurements in wells within the watershed. Neither is adequate for gaining a complete picture of watershed function because measurements at the outlet can be too broad and point measurements too localized. This project seeks to fill the knowledge gap by mapping the expansion and contraction of active stream channels throughout the watershed and providing insights into which areas of a watershed are or are not contributing flow to the watershed outlet. This will provide new knowledge for better understanding how water, soil, and chemicals move through watersheds and how stream discharge will change, particularly during periods of little precipitation. As an education and outreach effort of this project, the project will develop hands-on learning opportunities for middle and high school science students and help train graduate students. Pairs of observed rates of stream flow decline after rainfall ends (i.e. recession flow) and the concurrent stream flow value have long been used in the hydrologic sciences to infer aquifer properties at the watershed scale. However, new work has shown that spatial variation in stream flow source areas across a catchment may explain recession as well or better than aquifer property and hydraulics. Thus, there is an emerging debate on what really controls recession. Resolving this debate can provide fundamental insights into watershed function. To investigate the controls on recession, this project will install high-density sensor networks at up to six medium-sized watersheds at different locations throughout the U.S. to map changes in the extent of the active stream channel network. Sensor measurements of discharge will be supplemented with visual mapping of the active stream network, thermal imaging of likely groundwater inputs to streams, and soil moisture measurements. The project could have broader implications for predicting discharge in ungauged basins and understanding processes of solutes moving through watersheds.
|
资源类型: | 项目
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/96156
|
Appears in Collections: | 影响、适应和脆弱性 气候减缓与适应
|
There are no files associated with this item.
|
Recommended Citation: |
James McNamara. Collaborative Research: Mapping Changes in the Active Stream Channel Network in Mesoscale Watersheds in order to Understand Distinct Signatures in Event Recession Curves. 2013-01-01.
|
|
|