项目编号: | 1338309
|
项目名称: | DEEPWAVE: Collaborative Multi-Spectral Gravity Wave Imaging Measurements During the DEEPWAVE Mission |
作者: | Steven Smith
|
承担单位: | Trustees of Boston University
|
批准年: | 2013
|
开始日期: | 2014-01-01
|
结束日期: | 2016-12-31
|
资助金额: | USD39729
|
资助来源: | US-NSF
|
项目类别: | Continuing grant
|
国家: | US
|
语种: | 英语
|
特色学科分类: | Geosciences - Atmospheric and Geospace Sciences
|
英文关键词: | deepwave flight
; deepwave flight-path
; atmospheric gravity wave
; project
; deepwave campaign
; gravity wave field
; ground-based optical imaging measurement
; deepwave field project
; new zealand
|
英文摘要: | This project will provide ground-based optical imaging measurements during the DEEPWAVE field project which will take place in New Zealand in June-July 2014. The DEEPWAVE campaign seeks to understand the generation and propagation of atmospheric gravity waves from orographic and other sources from ground-level up to 100 km altitude, and will use airborne and ground-based instrumentation. This project will utilize a multi-spectral all-sky imager located at Mt John Observatory, New Zealand. It will be underneath several of the planned DEEPWAVE flight-paths. The measurements will characterize the gravity wave field in the mesosphere/lower thermosphere (MLT) and its temporal evolution, and will also yield intrinsic gravity wave parameters such as horizontal and vertical scale-sizes, momentum and energy fluxes prior to, during, and after DEEPWAVE flights. Data will be disseminated via a website at Boston University and the CEDAR and MADRIGAL databases, as well as to the general public via press releases and informal outreach. The project will be carried out in collaboration with scientists from New Zealand. |
资源类型: | 项目
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/97492
|
Appears in Collections: | 影响、适应和脆弱性 气候减缓与适应
|
There are no files associated with this item.
|
Recommended Citation: |
Steven Smith. DEEPWAVE: Collaborative Multi-Spectral Gravity Wave Imaging Measurements During the DEEPWAVE Mission. 2013-01-01.
|
|
|