项目编号: | 1305374
|
项目名称: | Development and Evolution of Kelvin-Helmholtz Waves in Earth's Magnetopause and Their Effects on Earth's Magnetosphere: In-situ Observations with MHD Simulations |
作者: | Eunjin Choi
|
承担单位: | University of Maryland Baltimore County
|
批准年: | 2013
|
开始日期: | 2014-01-01
|
结束日期: | 2017-12-31
|
资助金额: | USD328558
|
资助来源: | US-NSF
|
项目类别: | Continuing grant
|
国家: | US
|
语种: | 英语
|
特色学科分类: | Geosciences - Atmospheric and Geospace Sciences
|
英文关键词: | khw
; inner magnetosphere
; evolution
; magnetopause
; temporal observation
; magnetosphere
; effect
; generation
; dayside magnetopause
; magnetopause wave
; khw observation
; earth?s magnetopause
; conjunctive observation
; global magnetohydrodynamic simulation
; kelvin-helmholtz wave
; global magnetosphere simulation
|
英文摘要: | The investigators will study the generation and evolution of the Kelvin-Helmholtz waves (KHW) at the dayside magnetopause and the low-latitude boundary layer (LLBL) of Earth's magnetosphere under variable solar wind conditions. The project includes studying the effects of the KHW on solar wind entry into the magnetosphere and their impact on the inner magnetosphere. The research will be based on a combination of global magnetosphere simulations and extensive and intensive analysis of KHW observations from spacecraft to explore the global distribution of the occurrence and characteristics of KHW over the surface of the magnetopause. Direct spatial and temporal observations of KHW under a variety of solar wind conditions are lacking, with the result that the generation, development, and impact of these magnetopause waves are far from being fully understood in geospace. Statistical studies of KHW including sufficient numbers of conjunctive observations using multiple spacecraft will provide direct spatial and temporal observations of the generation and evolution of KHW and the effect of KHW on plasma transport and the inner magnetosphere. The study will be enhanced by global magnetohydrodynamic simulations that are suitable for investigating large-scale physical processes and their evolution. The goal of the study is to better understand the physics of the Earth?s magnetopause and the response of the inner magnetosphere to solar wind inputs that reach the magnetopause. Understanding the generation and evolution of the KHW at the magnetopause will have a large impact not only on terrestrial magnetospheric physics, but also on other magnetized (Mercury, Jupiter, and Saturn) and unmagnetized (Mars and Venus) planetary interactions with the solar wind. The relationship between the ultra-low frequency waves observed in the inner magnetosphere and the KHW on the magnetospause and the importance and effectiveness of plasma transport facilitated by KHW into the plasma sheet and inner magnetosphere are important for better space weather forecasting. It will also have relevance to on-going studies of the radiation belt and ring current based on observations currently being made by NASA's Van Allen Probes. |
资源类型: | 项目
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/97493
|
Appears in Collections: | 影响、适应和脆弱性 气候减缓与适应
|
There are no files associated with this item.
|
Recommended Citation: |
Eunjin Choi. Development and Evolution of Kelvin-Helmholtz Waves in Earth's Magnetopause and Their Effects on Earth's Magnetosphere: In-situ Observations with MHD Simulations. 2013-01-01.
|
|
|