项目编号: | 1339051
|
项目名称: | Facility Support: The UCLA National Ion Microprobe |
作者: | T. Mark Harrison
|
承担单位: | University of California-Los Angeles
|
批准年: | 2013
|
开始日期: | 2014-01-01
|
结束日期: | 2017-12-31
|
资助金额: | USD1608143
|
资助来源: | US-NSF
|
项目类别: | Continuing grant
|
国家: | US
|
语种: | 英语
|
特色学科分类: | Geosciences - Earth Sciences
|
英文关键词: | ucla scientist
; secondary ion mass spectrometry
; early evolution
; ucla ion microprobe
; datum acquisition
; instrument modification
; ion microprobe
; national facility
; nation?s geochemist
; world-leading facility
; nsf support
|
英文摘要: | This grant supports the UCLA ion microprobe as a national facility for research in the earth and planetary sciences by enabling access to qualified external investigators and supporting continued development of analytical methods that take advantage of the unique strengths of secondary ion mass spectrometry (SIMS) for in situ isotopic analyses. Our vision is that costly geochemical tools, such as the CAMECA ims 1270 ion microprobe, should be a community resource supported in centers with the scientific and technical expertise needed to fully exploit their potential. Prior NSF support has led to numerous significant discoveries in fields ranging from tectonics and igneous processes to sedimentology, paleoclimatology and paleobiology, Earth?s earliest history and the origin and early evolution of the Solar System. In the current grant period, our goal is to ensure that the nation?s geochemists, cosmochemists, and geochronologists continue to have access to our world-leading facilities at a level commensurate with our historic productivity, provide UCLA scientists the resources to continue to develop and refine existing and new SIMS methods for research in geochemistry, cosmochemistry, and geochronology, and undertake instrument modifications that lead to improvements in data acquisition and expanded capabilities that facilitate new types of investigations. During this funding cycle, the facility will commission a new scanning electron microscope with enhanced capabilities for cathodoluminescence imaging. Research training will continue to be a high priority and UCLA scientists will engage in synergistic activities both locally and nationally, including our longstanding annual graduate SIMS Workshop. |
资源类型: | 项目
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/97521
|
Appears in Collections: | 影响、适应和脆弱性 气候减缓与适应
|
There are no files associated with this item.
|
Recommended Citation: |
T. Mark Harrison. Facility Support: The UCLA National Ion Microprobe. 2013-01-01.
|
|
|