DOI: | 10.1038/ngeo2208
|
论文题名: | Mixing at mid-ocean ridges controlled by small-scale convection and plate motion |
作者: | Samuel H.; King S.D.
|
刊名: | Nature Geoscience
|
ISSN: | 17520894
|
出版年: | 2014
|
卷: | 7, 期:8 | 起始页码: | 602
|
结束页码: | 605
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | Oceanic lavas are thought to be derived from different sources within the Earth's mantle, each with a distinct composition. Large-scale plate motions provide the primary mechanism for mixing these sources, yet the geochemical signature of lavas erupted at different mid-ocean ridges can still vary significantly. Geochemical variability is low where plate spreading rates are high, consistent with plate-scale mixing. However, slow-spreading centres, such as the Southwest Indian Ridge in the Indian Ocean, are also geochemically homogeneous, which is inconsistent with plate-scale mixing. Here we use numerical simulations of mantle flow to study mantle mixing at mid-ocean ridges, under conditions with variable plate length and spreading rate. Our simulations reveal that small-scale convection in the mantle contributes significantly to mantle mixing at slow spreading rates; faster plate velocities and smaller plates inhibit small-scale convection. We conclude that whereas fast-spreading ridge lavas are well mixed by plate-scale flow, slow-spreading ridge lavas are mixed by small-scale convection. © 2014 Macmillan Publishers Limited. |
Citation statistics: |
|
资源类型: | 期刊论文
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/106484
|
Appears in Collections: | 气候减缓与适应 科学计划与规划
|
There are no files associated with this item.
|
作者单位: | CNRS, IRAP, 14, avenue Edouard Belin, F-31400 Toulouse, France; Université de Toulouse, UPS-OMP, IRAP, F-31400 Toulouse, France; Bayerisches Geoinstitut, Universität Bayreuth, D-95447 Bayreuth, Germany; Virginia Tech, Blacksburg, VA 24060, United States
|
Recommended Citation: |
Samuel H.,King S.D.. Mixing at mid-ocean ridges controlled by small-scale convection and plate motion[J]. Nature Geoscience,2014-01-01,7(8)
|
|
|