DOI: | 10.1029/2019GB006181
|
论文题名: | A Global Perspective on Iron and Plankton Through the Tara Oceans Lens |
作者: | Marchetti A.
|
刊名: | Global Biogeochemical Cycles
|
ISSN: | 0886-6236
|
EISSN: | 1944-9224
|
出版年: | 2019
|
卷: | 33, 期:3 | 语种: | 英语
|
中文摘要: | The Tara Oceans program has delivered major advances in our knowledge of ocean plankton diversity and complexity, shedding light on key interactions that explain their success on a planetary scale. In this issue, Caputi et al. (2019, https://doi.org/10.1029/2018GB006022) further contribute to this knowledge through combining comprehensive bio-oceanographic genomic and transcriptomic Tara Oceans data sets with iron distributions derived from two global-scale biogeochemical models. Their findings reveal the prevalence of iron as a limiting nutrient in pelagic ecosystems at both local and global scales, exerting a considerable force that drives plankton evolution and shapes community structure. Integration of omics data (i.e., genomics, transcriptomics, proteomics, and metabolomics) with oceanographic properties and biogeochemical models will transform our view of the ocean ecosystem and its role on a changing planet. ©2019. American Geophysical Union. All Rights Reserved. |
Citation statistics: |
|
资源类型: | 期刊论文
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/160146
|
Appears in Collections: | 气候变化与战略
|
There are no files associated with this item.
|
作者单位: | Department of Marine Sciences, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, United States
|
Recommended Citation: |
Marchetti A.. A Global Perspective on Iron and Plankton Through the Tara Oceans Lens[J]. Global Biogeochemical Cycles,2019-01-01,33(3)
|
|
|