DOI: | 10.2172/1010515
|
报告号: | DOE/NV--1226-ADD
|
报告题名: | Addendum to the Closure Report for Corrective Action Unit 484: Surface Debris, Waste Sites, and Burn Area, Tonopah Test Range, Nevada (Revision 0) |
作者: | Holland, Robert C.
|
出版年: | 2011
|
发表日期: | 2011-03-01
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
中文主题词: | 钠
|
主题词: | SODIUM
|
英文摘要: | Corrective Action Unit (CAU) 484 Streamlined Approach for Environmental Restoration (SAFER) activities called for the identification and remediation of surface hot spot depleted uranium (DU) with some excavation to determine the vertical extent of contamination (NNSA/NSO, 2004). During the CAU 484 SAFER investigation (conducted November 2003 through August 2007), approximately 50 locations containing DU were identified on Antelope Lake. All but four locations (CA-1, SA-5-9, SA-12-15, and SA-4) were remediated. Figure 1-1 shows locations of the four use restriction (UR) sites. The four locations were determined to have failed the SAFER conceptual site model assumption of a small volume hot spot. Two of the locations (CA-1 and SA-5-9) were excavated to depths of 3.5 to 7 feet (ft) below ground surface (bgs), and a third location (SA-12-15) with a footprint of 30 by 60 ft was excavated to a depth of 0.5 ft. At the fourth site (SA-4), the discovery of unexploded ordnance (UXO) halted the excavation due to potential safety concerns. Remediation activities on Antelope Lake resulted in the removal of approximately 246 cubic yards (yd3) of DU-impacted soil from the four UR sites; however, Kiwi surveys confirmed that residual DU contamination remained at each of the four sites. (The Kiwi was a Remote Sensing Laboratory [RSL] vehicle equipped with a data-acquisition system and four sodium iodide gamma detectors. Surveys were conducted with the vehicle moving at a rate of approximately 10 miles per hour with the gamma detectors positioned 14 to 28 inches [in.] above the ground surface [NNSA/NSO, 2004]). |
URL: | http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/1010515
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/40296
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
1010515.pdf(4186KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Holland, Robert C.. Addendum to the Closure Report for Corrective Action Unit 484: Surface Debris, Waste Sites, and Burn Area, Tonopah Test Range, Nevada (Revision 0). 2011-01-01.
|
|
|