报告号: | 2012-5130
|
报告题名: | Development of regional skews for selected flood durations for the Central Valley Region, California, based on data through water year 2008 |
作者: | Lamontagne, Jonathan R.; Stedinger, Jery R.; Berenbrock, Charles; Veilleux, Andrea G. aveilleux@usgs.gov; Ferris, Justin C. jcferris@usgs.gov; Knifong, Donna L. dknifong@usgs.gov
|
出版者: | U.S. Geological Survey
|
出版年: | 2012
|
发表日期: | 2012
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | Flood-frequency information is important in the Central Valley region of California because of the high risk of catastrophic flooding. Most traditional flood-frequency studies focus on peak flows, but for the assessment of the adequacy of reservoirs, leve |
URL: | http://pubs.usgs.gov/sir/2012/5130/pdf/sir20125130.pdf
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/44265
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
sir20125130.pdf(2684KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
联系获取全文 |
|
Recommended Citation: |
Lamontagne, Jonathan R.,Stedinger, Jery R.,Berenbrock, Charles,et al. Development of regional skews for selected flood durations for the Central Valley Region, California, based on data through water year 2008. 2012-01-01.
|
|
|