| 报告号: | 2013-5062
|
| 报告题名: | Water-quality characteristics, trends, and nutrient and sediment loads of streams in the Treyburn development area, North Carolina, 1988???2009 |
| 作者: | Fine, Jason M. jmfine@usgs.gov; Harned, Douglas A. daharned@usgs.gov; Oblinger, Carolyn J.
|
| 出版者: | U.S. Geological Survey
|
| 出版年: | 2013
|
| 发表日期: | 2013
|
| 总页数: | 71
|
| 国家: | 美国
|
| 语种: | 英语
|
| 英文摘要: | Streamflow and water-quality data, including concentrations of nutrients, metals, and pesticides, were collected from October 1988 through September 2009 at six sites in the Treyburn development study area. A review of water-quality data for streams in an |
| URL: | http://pubs.usgs.gov/sir/2013/5062/pdf/sir2013-5062.pdf
|
| 资源类型: | 研究报告
|
| 标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/44484
|
| Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
| File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
| sir2013-5062.pdf(2357KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
联系获取全文 |
|
| Recommended Citation: | |
Fine, Jason M. jmfine@usgs.gov,Harned, Douglas A. daharned@usgs.gov,Oblinger, Carolyn J.. Water-quality characteristics, trends, and nutrient and sediment loads of streams in the Treyburn development area, North Carolina, 1988???2009. 2013-01-01.
|
|
|